Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.09.2019 | SV Fellbach (A) | 31:28 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Spieltag | 21.09.2019 | SG Köndringen/Teningen (A) | 38:42 | 5 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 29.09.2019 | TSV Neuhausen/Filder (H) | 25:47 | 5 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 05.10.2019 | SG Pforzheim/Eutingen (A) | 18:28 | 6 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Spieltag | 13.10.2019 | TSG Söflingen (A) | 35:38 | 8 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Spieltag | 03.11.2019 | TSV 1866 Weinsberg (H) | 45:45 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Spieltag | 10.11.2019 | TV Weilstetten (A) | 32:33 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. Spieltag | 23.11.2019 | HC Neuenbürg (A) | 35:36 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13. Spieltag | 30.11.2019 | SG H2Ku Herrenberg (H) | 31:16 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14. Spieltag | 07.12.2019 | HSG Konstanz II (A) | 35:38 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Einsätze | 28 | 13/16 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Generiert mit Professional League |